Barilla Faina 12% proteine
Făină de grâu moale tip "00".
Valori nutriționale per 100g
| Valoare energetică | 1454 kJ/343 kCal |
| Grăsimi | 1.5 g |
| inclusiv acizi grași saturați | 0.3 g |
| Glucide | 69 g |
| din care zaharuri | 0.5 g |
| Proteine | 12 g |
| Sare | 0.01 g |
| Fibre | 2.7 g |
Alergeni
| Poate conține urme de: |
| Soia |
| Mustar |
Verificați întotdeauna conținutul de alergeni pe ambalajul produsului înainte de a-l consuma.

