
Barilla Faina integrale
Făină integrală de grâu moale.
Valori nutriționale per 100g
| Valoare energetică | 1448 kJ/343 kCal |
| Grăsimi | 2.5 g |
| inclusiv acizi grași saturați | 0.5 g |
| Glucide | 61 g |
| din care zaharuri | 0.5 g |
| Proteine | 14 g |
| Sare | 0.01 g |
| Fibre | 10 g |
Alergeni
| Poate conține urme de: |
| Soia |
| Mustar |
Verificați întotdeauna conținutul de alergeni pe ambalajul produsului înainte de a-l consuma.