
Barilla Faina 00
Făină de grâu moale tip "00".
Valori nutriționale per 100g
| Valoare energetică | 1461 kJ/345 kCal |
| Grăsimi | 1.4 g |
| inclusiv acizi grași saturați | 0.3 g |
| Glucide | 71 g |
| din care zaharuri | 0.5 g |
| Proteine | 11 g |
| Sare | 0.01 g |
| Fibre | 3 g |
Alergeni
| Poate conține urme de: |
| Soia |
| Mustar |
Verificați întotdeauna conținutul de alergeni pe ambalajul produsului înainte de a-l consuma.